

Venez passer une journée de pêche en réservant un de nos 4 étangs en famille, entre amis, association ou CE
A disposition abris, barbecues, tables, bancs et toilettes
(2 voitures autorisées par étang)
Nos tarifs : 2012
étang n°1) 40kg minimum pour 276 euros
étang n°2) 30kg minimum pour 207 euros
étang n°3) 25kg minimum pour 172.50 euros
étang n°4) 20kg minimum pour 138 euros
prix au kg :
20 kg à 50 kg prix du kg de truites 6.90 euros
51 kg à 100 kg prix du kg de truites 6.70 euros
Plus de 101 kg prix au kg de truites 6.50 euros
CALENDRIER DE RESERVATION 2012
1-2-3-4- sont les étangs déja réservés aux dates indiquées sur le tableau ci-dessous
un versement de 40 € d'arrhes vous seras demander
pour toutes réservations
| Jours/Mois | Mars | Avril | Mai | Juin | Juillet | Aout | Septembre | Octobre | Novembre |
| 1 | 3 | ||||||||
| 2 | 2 3 | 1 | |||||||
| 3 | 2 | ||||||||
| 4 | |||||||||
| 5 | 2 | ||||||||
| 6 | 1 2 | ||||||||
| 7 | 2 | ||||||||
| 8 | 1 | ||||||||
| 9 | |||||||||
| 10 | 1 | ||||||||
| 11 | |||||||||
| 12 | 1 | 2 | |||||||
| 13 | 1 2 | ||||||||
| 14 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| 16 | |||||||||
| 17 | 1 | ||||||||
| 18 | |||||||||
| 19 | 2 | ||||||||
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
| 23 | 3 4 | ||||||||
| 24 | 2 | ||||||||
| 25 | |||||||||
| 26 | |||||||||
| 27 | 1 2 3 | ||||||||
| 28 | |||||||||
| 29 | |||||||||
| 30 | |||||||||
| 31 |